Linux 檔案系統比較:EXT3 vs EXT4 vs Btrfs vs XFS
在 Linux 系統中,檔案系統(Filesystem)決定了 資料儲存、讀取、效能與可靠性。本指南將比較 EXT3、EXT4、Btrfs、XFS 等主要檔案系統的 效能、速度、功能,幫助您選擇最佳的檔案系統。
目錄
檔案系統概覽
檔案系統 | 最大單一檔案大小 | 最大分割區大小 | 主要特色 |
---|---|---|---|
EXT3 | 2TB | 16TB | 穩定性高,缺乏快照與動態擴展 |
EXT4 | 16TB | 1EB (Exabyte) | 更快的讀寫效能、支援延遲分配 (delayed allocation) |
Btrfs | 16EB | 16EB | 支援快照、資料壓縮、RAID、動態擴展 |
XFS | 8EB | 8EB | 高效能,適用於大型檔案與伺服器 |
性能與速度比較
1. 讀寫速度(Sequential Read/Write)
檔案系統 | 連續讀取速度 | 連續寫入速度 |
---|---|---|
EXT3 | 中等 | 中等 |
EXT4 | 快速 | 快速 |
Btrfs | 快速 | 快速,但寫入有額外開銷 |
XFS | 非常快 | 非常快 |
🚀 最佳選擇:XFS 與 EXT4 在大檔案處理上速度最快。
2. 隨機讀寫(Random Read/Write)
檔案系統 | 隨機讀取 | 隨機寫入 |
---|---|---|
EXT3 | 慢 | 慢 |
EXT4 | 快 | 快 |
Btrfs | 中等 | 快 |
XFS | 快 | 快 |
📌 最佳選擇:EXT4 與 XFS 適合 應用程式伺服器與高頻率 I/O 需求。
3. 大量小檔案處理
檔案系統 | 小檔案效能 | 索引管理 |
---|---|---|
EXT3 | 差 | 傳統索引 |
EXT4 | 良好 | extents(區塊分配優化) |
Btrfs | 優秀 | B-tree |
XFS | 良好 | B+ 樹索引 |
📌 最佳選擇:Btrfs 適合 小檔案與快照需求,XFS 適合 大規模 I/O。
功能比較
特性 | EXT3 | EXT4 | Btrfs | XFS |
---|---|---|---|---|
快照 (Snapshot) | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
支援 RAID | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
支援壓縮 | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
動態磁碟擴展 | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
日誌系統 (Journaling) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
SSD 最佳化 | ❌ | 部分支援 | ✅ | ✅ |
異常斷電恢復 | ✅ | ✅ | 中等 | ✅ |
適合大檔案處理 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
📌 最佳選擇:
- Btrfs 適合 快照、RAID、雲端存儲。
- XFS 適合 高效能伺服器與大檔案。
- EXT4 是 最平衡的選擇。
適用場景與建議
應用場景 | 最佳檔案系統 |
---|---|
桌面電腦 / 個人電腦 | EXT4(穩定、速度快) |
企業伺服器 / 大數據 | XFS(高效能) |
雲端存儲 / 容器 | Btrfs(快照、壓縮) |
內嵌系統 / IoT | EXT4(低資源消耗) |
傳統伺服器(老舊系統) | EXT3(向後相容性) |
✅ 一般推薦使用:EXT4(平衡)或 XFS(高效能)。
✅ 需要快照 / RAID / 動態擴展:請使用 Btrfs。
結語
📌 選擇檔案系統時,需根據應用場景與性能需求:
- EXT4:最平衡、相容性強,適合大部分情境。
- XFS:適合 高效能伺服器、大型數據存取。
- Btrfs:適合 快照、壓縮、RAID,適合雲端與新技術應用。
- EXT3:過時但仍適用於某些舊系統。
選擇適合的檔案系統可以 優化磁碟使用效率,提升系統性能與穩定性。